تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.
جريدة “أنا الخبر” تقدم لكم أسعار اليوم بالمغرب:
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | ثمن البيع بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 25,830.99 | 2,606.11 | |
جرام الذهب عيار 24 | 830.47 | 830.47 | |
جرام الذهب عيار 22 | 760.72 | 760.72 | |
جرام الذهب عيار 21 | 725.80 | 73.05 | |
جرام الذهب عيار 18 | 622.54 | 62.80 | |
جرام الذهب عيار 14 | 485.55 | 48.98 | |
جرام الذهب عيار 12 | 414.96 | 41.70 | |
جرام الذهب عيار 10 | 346.08 | 34.92 | |
جرام الذهب عيار 9 | 311.29 | 31.40 | |
جرام الذهب عيار 8 | 276.41 | 27.89 |
تعليق واحد
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
شكرا لك على هذه الباقة من الاعار اليومية