أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 08 يونيو 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 08 يونيو 2022
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 10.244 | 10,899 |
الدولار الأمريكي | 9.587 | 10,196 |
الدولار الكندي | 7.647 | 8,092 |
الجنيه البريطاني | 12.045 | 12,727 |
جنيه جبل طارق | 12.058 | 12,712 |
الفرنك السويسري | 137.711 | 10,472 |
الكرونة الدنماركية | 97.719 | 146,503 |
الكرونا السويدية | 97.719 | 103,767 |
الكرونة النرويجية | 101.077 | 107,619 |
الريال السعودي | 2.556 | 2,718 |
الدينار الكويتي | 31.296 | 33,265 |
الدرهم الإماراتي | 2.610 | 2,776 |
الريال القطري | 2.620 | 2,786 |
الدينار البحريني | 25.430 | 27,044 |
الين الياباني | 7.185 | 7,683 |
الريال العماني | 24.935 | 26,517 |
هذه الأسعار حسب البنك الشعبي