أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

أنا الخبر | Analkhabar
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 10.209 | 10.836 |
الدولار الأمريكي | 9.760 | 10.358 |
الدولار الكندي | 7.568 | 8.033 |
الجنيه البريطاني | 11.898 | 12.628 |
جنيه جبل طارق | 11.875 | 12.603 |
الفرنك السويسري | 9.840 | 10.443 |
الكرونة الدنماركية | 137.203 | 145.616 |
الكرونا السويدية | 96.312 | 102.218 |
الكرونة النرويجية | 98.918 | 104.984 |
الريال السعودي | 2.601 | 2.761 |
الدينار الكويتي | 31.795 | 33.745 |
الدرهم الإماراتي | 2.657 | 2.820 |
الريال القطري | 2.674 | 2.838 |
الدينار البحريني | 25.888 | 27.475 |
الين الياباني | 7.264 | 7.710 |
الريال العماني | 25.383 | 26.939 |
هذه الأسعار عن البنك الشعبي