أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (MAD) اليوم الأربعاء 08 فبراير 2023

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (MAD) اليوم الأربعاء 08 فبراير 2023.
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 9.91850 | 11.5269 |
الدولار الأمريكي | 9.23680 | 10.7346 |
الدولار الكندي | 6.90030 | 8.01930 |
الجنيه البريطاني | 11.1400 | 12.9460 |
جنيه جبل طارق | 11.1280 | 12.9320 |
الفرنك السويسري | 10.0290 | 11.6550 |
الكرونة الدنماركية | 133.290 | 154.910 |
الكرونا السويدية | 87.6440 | 101.860 |
الكرونة النرويجية | 89.7300 | 104.280 |
الريال السعودي | 2.46190 | 2.86110 |
الدينار الكويتي | 30.2300 | 35.1150 |
الدرهم الإماراتي | 2.51480 | 2.92260 |
الريال القطري | 2.52780 | 2.93780 |
الدينار البحريني | 24.5000 | 28.4740 |
الين الياباني | 7.04240 | 8.18440 |
الريال العماني | 23.9920 | 27.8820 |
التعليقات مغلقة.