أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة ال11 من بطولة إيطاليا لكرة القدم. – السبت..

بولونيا – ليتشي 1 – 0

أودينيزي – يوفنتوس 0 – 2

مونتسا – ميلان 0 – 1 – الأحد..

نابولي – أتالانتا 0 – 3

تورينو – فيورنتينا 0 – 1

فيرونا – روما 3 – 2

إنتر – فينيتسيا 1 – 0 – الإثنين.. بارما – جنوى

إمبولي – كومو

لاتسيو – كالياري

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 11 8 1 2 18 8 25 2. إنتر 11 7 3 1 25 13 24

3. أتالانتا 11 7 1 3 29 14 22 4. فيورنتينا 11 6 4 1 22 9 22

5. يوفنتوس 11 5 6 0 19 7 21 6. لاتسيو 10 6 1 3 22 13 19

7. ميلان 10 5 2 3 17 11 17 8. أودينيزي 11 5 1 5 14 16 16

9. بولونيا 10 3 6 1 12 11 15 10. تورينو 11 4 2 5 15 16 14

11. روما 11 3 4 4 12 14 13 12. فيرونا 11 4 0 7 16 24 12

13. إمبولي 10 2 5 3 7 9 11 14. بارما 10 1 6 3 14 16 9

15. كومو 10 2 3 5 12 21 9 16. كالياري 10 2 3 5 8 17 9

17. مونتسا 11 1 5 5 10 14 8 18. فينيتسيا 11 2 2 7 10 19 8

19. ليتشي 11 2 2 7 4 20 8 20. جنوى 10 1 3 6 7 21 6

اترك تعليقاً