في ما يلي نتائج وترتيب بطولة اسبانيا لكرة القدم بعد اجراء منافسات الدورة 11:

– الجمعة

إسبانيول – إشبيلية 0 – 2

– السبت

بلد الوليد – فياريال 1 – 2

رايو فايكانو – ألافيس 1 – 0

لاس بالماس – جيرونا 1 – 0

ريال مدريد – برشلونة 0 – 4

– الأحد

ليغانيس – سلتا فيغو 3 – 0

خيتافي – فالنسيا 1 – 1

ريال بيتيس – أتلتيكو مدريد 1 – 0

ريال سوسييداد – أوساسونا 0 – 2

– الإثنين

(21:00) ريال مايوركا – أتلتيك بلباو

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 11 10 0 1 37 10 30

2. ريال مدريد 11 7 3 1 21 11 24

3. فياريال 11 6 3 2 20 19 21

4. أتلتيكو مدريد 11 5 5 1 16 7 20

5. ريال بيتيس 11 5 3 3 11 9 18

6. أوساسونا 11 5 3 3 16 16 18

7. أتلتيك بلباو 10 5 2 3 17 11 17

8. ريال مايوركا 10 5 2 3 10 8 17

9. رايو فايكانو 11 4 4 3 12 10 16

10. إشبيلية 11 4 3 4 12 15 15

11. سلتا فيغو 11 4 1 6 17 20 13

12. ريال سوسييداد 11 3 3 5 8 10 12

13. جيرونا 11 3 3 5 11 14 12

14. ليغانيس 11 2 5 4 9 12 11

15. خيتافي 11 1 7 3 8 9 10

16. ألافيس 11 3 1 7 13 19 10

17. إسبانيول 11 3 1 7 10 19 10

18. لاس بالماس 11 2 3 6 13 19 9

19. بلد الوليد 11 2 2 7 9 23 8

20. فالنسيا 11 1 4 6 8 17 7

اترك تعليقاً