في ما يلي نتائج وترتيب بطولة فرنسا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة الـ29:

الجمعة

متز – لنس 2 – 1

السبت

ستراسبورغ – رينس 3 – 1

رين – تولوز 1 – 2

الأحد

لوهافر – نانت 0 – 1

كليرمون فيران – مونبلييه 1 – 1

ليون – بريست 4 – 3

الأربعاء

لوريان – باريس سان جرمان 1 – 4

موناكو – ليل 1 – 0

مرسيليا – نيس 2 – 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 30 20 9 1 73 26 69

2. موناكو 30 17 7 6 56 38 58

3. بريست 30 15 8 7 44 29 53

4. ليل 30 14 10 6 43 26 52

5. نيس 30 13 9 8 33 24 48

6. لنس 30 13 7 10 39 32 46

7. رين 30 11 9 10 44 36 42

8. مرسيليا 30 10 11 9 45 37 41

9. ليون 30 12 5 13 39 49 41

10. رينس 30 11 7 12 37 41 40

11. تولوز 30 9 10 11 36 39 37

12. مونبلييه 30 9 10 11 38 42 36

13. ستراسبورغ 30 9 9 12 33 41 36

14. نانت 30 9 4 17 28 48 31

15. متز 30 8 5 17 31 49 29

16. لوهافر 30 6 10 14 27 38 28

17. لوريان 30 6 8 16 36 59 26

18. كليرمون فيران 30 4 10 16 21 49 22

إعلان مدفوع

اترك تعليقاً