انطلقت منافسات دوري أبطال أوروبا 2025/26، وأسفرت الجولة الأولى عن نتائج مثيرة وأهداف رائعة. فيما يلي ملخص لأبرز المباريات، الترتيب العام، وأبرز الهدافين:
🏆 دوري أبطال أوروبا.. نتائج المباريات
- أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 5 – 1 غلطة سراي (تركيا)
- مانشستر سيتي (إنجلترا) 2 – 0 نابولي (إيطاليا)
- سبورتينغ لشبونة (البرتغال) 4 – 1 كايرات (كازاخستان)
- نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) 1 – 2 برشلونة (إسبانيا)
- كلوب بروج (بلجيكا) 4 – 1 موناكو (فرنسا)
- إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 2 – 2 باير ليفركوزن (ألمانيا)
📊 ترتيب الفرق بعد الجولة الأولى
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أينتراخت فرانكفورت | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
سبورتينغ لشبونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
كلوب بروج | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
سان جيلواز | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
بايرن ميونيخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
أرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
إنتر ميلان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
قره باغ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
برشلونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
توتنهام | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
باقي الفرق | … | … | … | … | … | … | … |
🎯 دوري أبطال أوروبا.. أبرز الهدافين بعد الجولة الأولى
اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|
كيليان مبابي | ريال مدريد | 2 |
ماركوس لورينتي | أتلتيكو مدريد | 2 |
هاري كين | بايرن ميونيخ | 2 |
ماركوس تورام | إنتر ميلان | 2 |
يوسف مبودي | سلافيا براغ | 2 |
دوسان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 2 |
ماركوس راشفورد | برشلونة | 2 |
جوناثان بوركاردت | أينتراخت فرانكفورت | 2 |
فرانسيسكو ترينكاو | سبورتينغ لشبونة | 2 |
كما سجل العديد من اللاعبين الآخرين هدفًا واحدًا في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد، ما يعكس المنافسة الكبيرة على صدارة قائمة الهدافين.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)