أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدًا الخميس 23 أبريل الجاري، ستسجل تفاوتًا بين مختلف المدن المغربية، حيث تتراوح درجات الحرارة العليا بين 18 و34 درجة، فيما تتراوح الدنيا ما بين 11 و18 درجة.
وفي ما يلي جدول يوضح درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بعدد من المدن:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 13 | 26 |
| بوعرفة | 18 | 30 |
| الحسيمة | 13 | 18 |
| تطوان | 11 | 20 |
| سبتة المحتلة | 15 | 19 |
| مليلية المحتلة | 15 | 18 |
| طنجة | 15 | 24 |
| القنيطرة | 16 | 22 |
| الرباط | 16 | 21 |
| الدار البيضاء | 16 | 19 |
| الجديدة | 16 | 20 |
| سطات | 13 | 23 |
| آسفي | 16 | 23 |
| خريبكة | 11 | 25 |
| بني ملال | 14 | 26 |
| مراكش | 16 | 29 |
| مكناس | 13 | 23 |
| فاس | 14 | 25 |
| إفران | 11 | 21 |
| تاونات | 15 | 24 |
| الرشيدية | 18 | 32 |
| ورزازات | 14 | 31 |
| أكادير | 15 | 23 |
| الصويرة | 16 | 21 |
| العيون | 14 | 25 |
| السمارة | 16 | 34 |
| الداخلة | 16 | 23 |
| أوسرد | 15 | 33 |
| الكويرة | 17 | 23 |
| ميدلت | 12 | 28 |
تشير المعطيات إلى أن أعلى درجة حرارة مرتقبة ستسجل بمدينة السمارة بـ34 درجة، تليها أوسرد بـ33 درجة، ثم الرشيدية بـ32 درجة.
في المقابل، يُنتظر أن تسجل أدنى درجات الحرارة في كل من تطوان وخريبكة وإفران بـ11 درجة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

التعاليق (0)