شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم انخفاضًا طفيفًا، حيث سجلت أونصة الذهب 32,785.23 درهم مغربي (3,668.70 دولار أمريكي)، بانخفاض قدره 0.59% مقارنة باليوم السابق. كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 790.53 درهم مغربي، وجرام الذهب عيار 21 إلى 922.29 درهم مغربي.
جدول أسعار الذهب بالدرهم والدولار
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 32,785.23 | 3,668.70 |
جرام الذهب عيار 24k | 1,054.05 | 117.95 |
جرام الذهب عيار 22k | 965.51 | 108.04 |
جرام الذهب عيار 21k | 922.29 | 103.21 |
جرام الذهب عيار 18k | 790.53 | 88.46 |
جرام الذهب عيار 14k | 616.62 | 69.00 |
جرام الذهب عيار 12k | 527.02 | 58.97 |
جرام الذهب عيار 10k | 439.54 | 49.18 |
جرام الذهب عيار 9k | 395.27 | 44.23 |
جرام الذهب عيار 8k | 351.00 | 39.28 |
أسعار سبائك الذهب في المغرب
تواصل سبائك الذهب الإقبال بين المستثمرين، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
وزن السبيكة | السعر بالدرهم المغربي |
---|---|
5 جرام | 5,270.23 |
10 جرام | 10,540.45 |
20 جرام | 21,080.90 |
50 جرام | 52,702.25 |
100 جرام | 105,404.51 |
250 جرام | 263,511.27 |
500 جرام | 527,022.53 |
1000 جرام | 1,054,045.06 |
تطور أسعار الذهب خلال سبتمبر 2025
يُظهر الجدول التالي تغيرات أسعار الذهب في المغرب منذ بداية الشهر:
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 سبتمبر 2025 | 33,076.34 | 1,063.55 | 974.84 | 930.42 | 797.40 | 620.57 |
15 سبتمبر 2025 | 32,785.26 | 1,054.19 | 966.26 | 922.23 | 790.39 | 615.11 |
14 سبتمبر 2025 | 32,785.98 | 1,054.21 | 966.28 | 922.25 | 790.40 | 615.12 |
13 سبتمبر 2025 | 32,785.98 | 1,054.21 | 966.28 | 922.25 | 790.40 | 615.12 |
12 سبتمبر 2025 | 32,962.35 | 1,059.88 | 971.48 | 927.21 | 794.66 | 618.43 |
11 سبتمبر 2025 | 32,732.85 | 1,052.50 | 964.72 | 920.76 | 789.12 | 614.12 |
10 سبتمبر 2025 | 32,925.37 | 1,058.69 | 970.39 | 926.17 | 793.76 | 617.74 |
9 سبتمبر 2025 | 32,995.23 | 1,060.94 | 972.45 | 928.14 | 795.45 | 619.05 |
8 سبتمبر 2025 | 32,546.17 | 1,046.50 | 959.22 | 915.50 | 784.62 | 610.62 |
7 سبتمبر 2025 | 32,577.57 | 1,047.51 | 960.14 | 916.39 | 785.38 | 611.21 |
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)