في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 23 غشت 2024، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0564 | 11.6872 |
| 1 دولار أمريكي | 9.04190 | 10.5081 |
| 1 دولار كندي | 6.65230 | 7.73110 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8590 | 13.7810 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8590 | 13.7810 |
| 1 فرنك سويسري | 10.6240 | 12.3460 |
| 1 ريال سعودي | 2.40970 | 2.80050 |
| 1 دينار كويتي | 29.5870 | 34.3850 |
| 1 درهم اماراتي | 2.46170 | 2.86090 |
| 1 ريال قطري | 2.47970 | 2.88190 |
| 1 دينار بحريني | 23.9900 | 27.8800 |
| 100 ين ياباني | 6.20750 | 7.21410 |
| 1 ريال عماني | 23.4860 | 27.2940 |

التعاليق (0)