أعلن بنك المغرب، اليوم الجمعة 26 شتنبر 2025، عن أحدث أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، والتي تهم المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتأثيرها المباشر على التجارة والسفر وتحويلات الأموال.
وفيما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
1 أورو | 10.2467 | 11.9083 |
1 دولار أمريكي | 8.7735 | 10.1963 |
1 دولار كندي | 6.2911 | 7.3113 |
1 جنيه إسترليني | 11.716 | 13.616 |
1 جنيه جبل طارق | 11.716 | 13.616 |
1 فرنك سويسري | 10.977 | 12.757 |
1 ريال سعودي | 2.3393 | 2.7187 |
1 دينار كويتي | 28.695 | 33.349 |
1 درهم إماراتي | 2.3886 | 2.776 |
1 ريال قطري | 2.4069 | 2.7973 |
1 دينار بحريني | 23.272 | 27.046 |
100 ين ياباني | 5.8553 | 6.8047 |
1 ريال عماني | 22.788 | 26.484 |
هذه الأسعار مرجعية وتصدر عن بنك المغرب، وقد تختلف الأسعار الفعلية لدى البنوك وشركات الصرافة حسب الرسوم والعمولات.
التعاليق (0)