أنا الخبر ـ و.م.ع
يواصل بنك المغرب نشر تحديثاته اليومية بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث سجلت هذه الأسعار صباح اليوم الجمعة 01 غشت 2025 وفق الجدول التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
1 أورو | 10.1628 | 11.8108 |
1 دولار أمريكي | 8.8921 | 10.3341 |
1 دولار كندي | 6.4111 | 7.4507 |
1 جنيه إسترليني | 11.742 | 13.646 |
1 جنيه جبل طارق | 11.742 | 13.646 |
1 فرنك سويسري | 10.928 | 12.7 |
1 ريال سعودي | 2.3704 | 2.7548 |
1 دينار كويتي | 29.059 | 33.771 |
1 درهم إماراتي | 2.4209 | 2.8135 |
1 ريال قطري | 2.4395 | 2.8351 |
1 دينار بحريني | 23.587 | 27.411 |
100 ين ياباني | 5.9083 | 6.8665 |
1 ريال عماني | 23.096 | 26.842 |
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأسعار قد تعرف بعض التغيّرات خلال اليوم تبعًا لتقلّبات سوق الصرف الدولية.
التعاليق (0)