أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك ليوم الأربعاء 6 غشت 2025، حيث سجلت السوق الرسمية تفاوتًا في قيم العملات الرئيسية بين سعر الشراء وسعر البيع، في ظل استمرار التقلبات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف العملات الأجنبية المعتمدة:
العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
---|---|---|
1 أورو | 10.2112 | 11.867 |
1 دولار أمريكي | 8.8225 | 10.2351 |
1 دولار كندي | 6.4075 | 7.4465 |
1 جنيه إسترليني | 11.728 | 13.63 |
1 جنيه جبل طارق | 11.728 | 13.63 |
1 فرنك سويسري | 10.915 | 12.685 |
1 ريال سعودي | 2.3513 | 2.7125 |
1 دينار كويتي | 28.86 | 33.54 |
1 درهم إماراتي | 2.4019 | 2.7915 |
1 ريال قطري | 2.4204 | 2.813 |
1 دينار بحريني | 23.402 | 27.196 |
100 ين ياباني | 5.9749 | 6.9437 |
1 ريال عماني | 22.916 | 26.632 |
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار صادرة عن بنك المغرب وهي موجهة أساسًا للمؤسسات المالية والمعاملات الرسمية، بينما قد تختلف أسعار الصرف في السوق الموازية أو لدى وكالات تحويل الأموال.
التعاليق (0)