فيما يلي أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025.
📝 جدول أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
1 أورو (EUR) | 10.2842 | 11.9519 |
1 دولار أمريكي (USD) | 8.7199 | 10.1339 |
1 دولار كندي (CAD) | 6.3005 | 7.3221 |
1 جنيه إسترليني (GBP) | 11.7830 | 13.6930 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7830 | 13.6930 |
1 فرنك سويسري (CHF) | 11.0020 | 12.7860 |
1 ريال سعودي (SAR) | 2.3248 | 2.7018 |
1 دينار كويتي (KWD) | 28.5610 | 33.1930 |
1 درهم إماراتي (AED) | 2.3740 | 2.7590 |
1 ريال قطري (QAR) | 2.3923 | 2.7803 |
1 دينار بحريني (BHD) | 23.1300 | 26.8800 |
100 ين ياباني (JPY) | 5.8997 | 6.8565 |
1 ريال عماني (OMR) | 22.6430 | 26.3150 |
📌 ملاحظة مهمة
تشير هذه الأسعار إلى القيم الرسمية المعلنة من بنك المغرب، وقد تختلف الأسعار المعروضة لدى البنوك التجارية أو مكاتب الصرف حسب الرسوم والهامش المطبق.
✅ تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)