أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم
أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
---|---|---|
اليورو (1 EUR) | 10.2835 | 11.9511 |
الدولار الأمريكي (1 USD) | 8.7208 | 10.135 |
الدولار الكندي (1 CAD) | 6.3346 | 7.3618 |
الجنيه الإسترليني (1 GBP) | 11.89 | 13.818 |
جنيه جبل طارق (1 GIP) | 11.89 | 13.818 |
الفرنك السويسري (1 CHF) | 11.008 | 12.794 |
الريال السعودي (1 SAR) | 2.3251 | 2.7021 |
الدينار الكويتي (1 KWD) | 28.574 | 33.208 |
الدرهم الإماراتي (1 AED) | 2.3743 | 2.7593 |
الريال القطري (1 QAR) | 2.3925 | 2.7805 |
الدينار البحريني (1 BHD) | 23.132 | 26.884 |
الين الياباني (100 JPY) | 5.9402 | 6.9034 |
الريال العماني (1 OMR) | 22.651 | 26.325 |
أهمية متابعة أسعار الصرف
يأتي هذا التحديث اليومي في إطار حرص بنك المغرب على توفير بيانات دقيقة وشفافة للمستثمرين والمواطنين حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مما يساعد على تتبع التطورات المالية والاقتصادية العالمية.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)