أصدر بنك المغرب تحديثه اليومي لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث تميزت الأسعار بتباين طفيف في بعض العملات الرئيسية، متأثرة بالتقلبات الاقتصادية العالمية. وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
| العملة | 💵 سعر الشراء (درهم) | 💰 سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 10.1777 | 11.8281 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 8.871 | 10.3096 |
| الدولار الكندي (CAD) | 6.4686 | 7.5176 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 11.902 | 13.832 |
| جنيه جبل طارق (GIP) | 11.902 | 13.832 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 10.836 | 12.594 |
| الريال السعودي (SAR) | 2.3643 | 2.7477 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 2.4156 | 2.8074 |
| الريال القطري (QAR) | 2.4333 | 2.8279 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 28.953 | 33.648 |
| الدينار البحريني (BHD) | 23.518 | 27.332 |
| الريال العماني (OMR) | 23.035 | 26.771 |
| الين الياباني (100 JPY) | 6.1069 | 7.0973 |
📌 ملاحظات مهمة:
- أسعار البيع تُحسب بزيادة 5% على أسعار الشراء، وفق القواعد المعمول بها من طرف بنك المغرب.
- ينصح بمواكبة التحديثات اليومية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف.

التعاليق (0)