تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مختلف مناطق المملكة، يوم غد الخميس، تفاوتاً في درجات الحرارة، حيث ستتراوح بين أجواء معتدلة في السواحل الشمالية والوسطى، مقابل أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في بعض المناطق الداخلية والجنوبية.
جدول درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس حسب المدن:
المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 19 | 37 |
بوعرفة | 21 | 36 |
الحسيمة | 20 | 24 |
تطوان | 20 | 25 |
سبتة المحتلة | 22 | 24 |
مليلية المحتلة | 21 | 26 |
طنجة | 22 | 29 |
القنيطرة | 20 | 34 |
الرباط | 19 | 30 |
الدار البيضاء | 20 | 30 |
الجديدة | 19 | 26 |
سطات | 24 | 40 |
آسفي | 20 | 38 |
خريبكة | 23 | 39 |
بني ملال | 25 | 39 |
مراكش | 25 | 41 |
مكناس | 25 | 39 |
فاس | 25 | 40 |
إفران | 17 | 27 |
تاونات | 28 | 41 |
الرشيدية | 25 | 36 |
ورزازات | 19 | 35 |
أكادير | 24 | 36 |
الصويرة | 21 | 27 |
العيون | 25 | 40 |
السمارة | 28 | 43 |
الداخلة | 20 | 30 |
أوسرد | 28 | 45 |
الكويرة | 21 | 29 |
ميدلت | 20 | 31 |
وتبرز المعطيات أن أعلى درجة حرارة منتظرة ستسجل في إقليم أوسرد (45°)، متبوعة بالسمارة (43°)، فيما ستعرف المناطق الساحلية الشمالية أجواء معتدلة تراوح بين 24 و30 درجة.
✅ تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)