تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تشهد المملكة، غدا الاثنين، أجواء صيفية تتراوح بين معتدلة إلى حارة نسبيا حسب المناطق. فمن المرتقب أن درجات الحرارة مرتفعة، فيما ستكون الأجواء معتدلة نسبيا بالمناطق الساحلية والشمالية.
المدن الأكثر حرارة وبرودة
تشير المعطيات إلى أن مدينة السمارة ستسجل أعلى درجة حرارة عظمى بــ39 درجة، تليها مراكش بـ38 درجة، بينما ستعرف إفران أدنى درجة حرارة صغرى بــ15 درجة.
تفاصيل درجات الحرارة حسب المدن
المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 21 | 34 |
بوعرفة | 17 | 26 |
الحسيمة | 21 | 30 |
تطوان | 19 | 31 |
سبتة المحتلة | 22 | 25 |
مليلية المحتلة | 21 | 27 |
طنجة | 21 | 27 |
القنيطرة | 20 | 28 |
الرباط | 20 | 27 |
الدار البيضاء | 21 | 25 |
الجديدة | 21 | 26 |
سطات | 18 | 33 |
آسفي | 20 | 31 |
خريبكة | 18 | 34 |
بني ملال | 24 | 37 |
مراكش | 24 | 38 |
مكناس | 19 | 33 |
فاس | 19 | 35 |
إفران | 15 | 27 |
تاونات | 22 | 36 |
الرشيدية | 20 | 35 |
ورزازات | 19 | 35 |
أكادير | 22 | 30 |
الصويرة | 19 | 26 |
العيون | 21 | 34 |
السمارة | 25 | 39 |
الداخلة | 19 | 29 |
أوسرد | 25 | 35 |
الكويرة | 22 | 31 |
ميدلت | 18 | 31 |
الخلاصة
يتبين من خلال هذه التوقعات أن مدن الجنوب الداخلي ستظل الأكثر حرارة، بينما تحافظ السواحل الأطلسية والشمالية على أجواء أكثر اعتدالا، وهو ما يجعل التنقل بين هذه المناطق تجربة مختلفة من حيث الطقس غدا.
التعاليق (0)