تشير توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استقرار نسبي في درجات الحرارة خلال يوم الغد الثلاثاء 21 أكتوبر، مع تباين بين المدن الساحلية والداخلية والصحراوية. وفيما يلي التفاصيل:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 13 | 27 |
| بوعرفة | 13 | 29 |
| الحسيمة | 17 | 24 |
| تطوان | 17 | 26 |
| سبتة المحتلة | 20 | 22 |
| مليلية المحتلة | 19 | 22 |
| طنجة | 19 | 25 |
| القنيطرة | 18 | 26 |
| الرباط | 19 | 25 |
| الدار البيضاء | 19 | 23 |
| الجديدة | 18 | 25 |
| سطات | 15 | 27 |
| آسفي | 17 | 27 |
| خريبكة | 12 | 27 |
| بني ملال | 16 | 28 |
| مراكش | 16 | 31 |
| مكناس | 12 | 24 |
| فاس | 12 | 23 |
| إفران | 07 | 21 |
| تاونات | 15 | 26 |
| الرشيدية | 17 | 30 |
| ورزازات | 16 | 31 |
| أكادير | 17 | 23 |
| الصويرة | 16 | 25 |
| العيون | 17 | 30 |
| السمارة | 18 | 32 |
| الداخلة | 20 | 25 |
| أوسرد | 24 | 38 |
| الكويرة | 17 | 28 |
| ميدلت | 13 | 27 |
ملخص التوقعات:
- المدن الساحلية مثل الدار البيضاء وأكادير تشهد درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 23 و27°م.
- المناطق الداخلية مثل مراكش وورزازات تتراوح فيها الحرارة العليا حول 31°م، مع ليالٍ أكثر اعتدالاً.
- الصحراء المغربية، خصوصًا أوسرد، تتوقع تسجيل درجات حرارة عالية تصل إلى 38°م.
- أما المرتفعات كإفران، فتبقى الأجواء باردة نسبيًا، مع درجة دنيا تصل إلى 7°م.
يُنصح بمراعاة هذه درجات الحرارة عند التخطيط للأنشطة اليومية، مع التركيز على الوقاية من حرارة الشمس في الجنوب والصحراء، والحفاظ على الدفء في المناطق المرتفعة.

التعاليق (0)