في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الثلاثاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – درجات الحرارة الدنيا – العليا
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| أوسرد | 26 | 47 |
| تاونات | 21 | 41 |
| الرشيدية | 28 | 41 |
| ورزازات | 23 | 41 |
| بني ملال | 22 | 40 |
| مراكش | 21 | 40 |
| السمارة | 20 | 40 |
| فاس | 20 | 38 |
| بوعرفة | 22 | 39 |
| مكناس | 20 | 36 |
| خريبكة | 19 | 36 |
| سطات | 16 | 36 |
| وجدة | 20 | 35 |
| العيون | 20 | 34 |
| ميدلت | 21 | 34 |
| طنجة | 20 | 33 |
| إفران | 17 | 31 |
| آسفي | 18 | 30 |
| القنيطرة | 21 | 28 |
| تطوان | 17 | 27 |
| مليلية المحتلة | 20 | 27 |
| الرباط | 19 | 27 |
| الجديدة | 20 | 26 |
| الكويرة | 18 | 26 |
| سبتة المحتلة | 20 | 25 |
| الصويرة | 16 | 24 |
| الدار البيضاء | 20 | 24 |
| أكادير | 17 | 24 |
| الداخلة | 19 | 24 |

التعاليق (0)