أنا الخبر ـ متابعة
شهدت الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) إثارة كبيرة خلال مباريات الجمعة والسبت، حيث واصل أرسنال وتوتنهام انطلاقتهما القوية بتحقيق فوز ثانٍ على التوالي، فيما تلقى مانشستر سيتي خسارة مفاجئة أمام توتنهام، وعاد تشلسي بفوز عريض خارج الديار. وتُستكمل باقي المباريات اليوم الأحد وغدا الاثنين.
✅ الدوري الإنجليزي.. نتائج المباريات
اليوم | المباراة | النتيجة |
---|---|---|
الجمعة | وست هام – تشلسي | 1 – 5 |
السبت | مانشستر سيتي – توتنهام | 0 – 2 |
بورنموث – ولفرهامبتون | 1 – 0 | |
برنتفورد – أستون فيلا | 1 – 0 | |
بيرنلي – ساندرلاند | 2 – 0 | |
أرسنال – ليدز يونايتد | 5 – 0 | |
الأحد | كريستال بالاس – نوتنغهام فوريست (14:00) | لاحقاً |
إيفرتون – برايتون | لاحقاً | |
فولهام – مانشستر يونايتد (16:30) | لاحقاً | |
الاثنين | نيوكاسل يونايتد – ليفربول (20:00) | لاحقاً |
📊 الدوري الإنجليزي.. جدول الترتيب بعد مباريات السبت
الترتيب | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | توتنهام | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
3 | تشلسي | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
5 | مانشستر سيتي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
6 | نوتنغهام فوريست | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | ساندرلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | بورنموث | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
9 | برنتفورد | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | بيرنلي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11 | ليدز يونايتد | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
12 | برايتون | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | فولهام | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | كريستال بالاس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | نيوكاسل يونايتد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | أستون فيلا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | إيفرتون | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | مانشستر يونايتد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | ولفرهامبتون | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
20 | وست هام | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
التعاليق (0)