موجة حر تضرب المغرب.. 22 مدينة تسجل درجات حرارة قياسية خلال آخر 24 ساعة (جدول) في التفاصيل، سجّلت مختلف مناطق المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي) درجات حرارة مرتفعة للغاية، في سياق موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد منذ أيام، حيث بلغت أقصاها في مدينة الصويرة – مطار موڭادور بـ 47.9 درجة مئوية، لتتصدر بذلك قائمة أكثر المدن حرارة.
جدول درجات الحرارة القصوى المسجّلة (الإثنين 11 غشت 2025)
الترتيب | المدينة / الموقع | الحرارة (°C) |
---|---|---|
1 | الصويرة – مطار موڭادور | 47.9 |
2 | تارودانت | 47.2 |
3 | السمارة | 47.1 |
4 | آسفي | 46.5 |
5 | مراكش | 45.7 |
6 | بن جرير | 45.5 |
7 | بني ملال | 45.2 |
8 | القصيبة – تادلة | 44.8 |
9 | أكادير المسيرة | 44.3 |
10 | كلميم | 44.3 |
11 | القنيطرة | 44.1 |
12 | بني ملال (تكرار) | 44.0 |
13 | تزنيت | 43.7 |
14 | العرائش | 43.0 |
15 | النواصر | 42.9 |
16 | سطات | 42.9 |
17 | أكادير | 42.5 |
18 | خريبكة | 42.1 |
19 | مكناس | 41.7 |
20 | فاس – سايس | 40.8 |
21 | الراشيدية | 40.0 |
22 | ورزازات | 39.8 |
23 | مطار طنجة | 38.6 |
24 | الرباط – سلا | 38.5 |
25 | سيدي إفني | 37.8 |
26 | طانطان | 37.8 |
27 | شفشاون | 37.7 |
28 | وجدة | 36.3 |
29 | الناظور – العروي | 33.9 |
30 | الدار البيضاء | 33.3 |
31 | ميدلت | 32.1 |
32 | الصويرة (المدينة) | 29.4 |
33 | الحسيمة | 28.4 |
34 | تطوان / سانية الرمل | 28.3 |
استمرار الموجة الحارة
تؤكد معطيات الأرصاد الجوية أن موجة الحر الحالية ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع احتمال تسجيل مستويات قياسية في بعض المناطق، مما يستدعي من المواطنين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي ضربات الشمس والجفاف.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على بيانات الأرصاد الجوية ومصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)