أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الأربعاء 4 يونيو 2025. ويعكس ذلك تحركات الأسواق الدولية وتأثيرها على سعر صرف العملة الوطنية.
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 10,1499 | 11,7959 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 8,909 | 10,3536 |
| الدولار الكندي (CAD) | 6,4977 | 7,5513 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 12,06 | 14,016 |
| جنيه جبل طارق | 12,06 | 14,016 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 10,828 | 12,584 |
| الريال السعودي (SAR) | 2,3752 | 2,7604 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 2,4255 | 2,8189 |
| الريال القطري (QAR) | 2,4438 | 2,8401 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 29,057 | 33,769 |
| الدينار البحريني (BHD) | 23,631 | 27,463 |
| الريال العُماني (OMR) | 23,14 | 26,892 |
| الين الياباني (100 ين) | 6,1945 | 7,1991 |
ملاحظات:
- سعر الشراء: يُستخدم عند تحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم المغربي.
- سعر البيع: يُعتمد عند تحويل الدرهم إلى العملات الأجنبية.
- الأسعار قابلة للتغيير بشكل يومي حسب حركة الأسواق الدولية.
للاطلاع على أحدث التحديثات، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لبنك المغرب.

التعاليق (0)