تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تبايناً في درجات الحرارة بمختلف مدن المغرب يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، حيث تسجل مدينة العيون أعلى درجة حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، بينما تشهد المدن الشمالية والساحلية أجواء أكثر اعتدالاً، مع تفاوت درجات الحرارة الدنيا والعليا في باقي المناطق لتتراوح بين 10 درجات في إفران كأدنى حرارة صغرى و37 درجة في العيون كأقصى حرارة عليا.
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتباين درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بمختلف مدن المغرب، يوم غد الجمعة 16 أكتوبر 2026، حيث ستصل الحرارة العليا إلى 37 درجة بمدينة العيون، مقابل أجواء أكثر اعتدالا بعدد من المدن الشمالية والساحلية.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة، حسب معطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 17° | 28° |
| بوعرفة | 13° | 20° |
| الحسيمة | 17° | 26° |
| تطوان | 18° | 25° |
| سبتة المحتلة | 21° | 23° |
| مليلية المحتلة | 20° | 26° |
| طنجة | 20° | 28° |
| القنيطرة | 19° | 24° |
| الرباط | 17° | 25° |
| الدار البيضاء | 17° | 26° |
| الجديدة | 17° | 24° |
| سطات | 18° | 32° |
| آسفي | 16° | 25° |
| خريبكة | 15° | 29° |
| بني ملال | 18° | 29° |
| مراكش | 19° | 33° |
| مكناس | 18° | 30° |
| فاس | 18° | 31° |
| إفران | 10° | 21° |
| تاونات | 21° | 31° |
| الرشيدية | 13° | 25° |
| ورزازات | 13° | 25° |
| أكادير | 18° | 27° |
| الصويرة | 15° | 22° |
| العيون | 20° | 37° |
| السمارة | 22° | 35° |
| الداخلة | 18° | 33° |
| أوسرد | 23° | 36° |
| الكويرة | 23° | 30° |
| ميدلت | 11° | 23° |

التعاليق (0)