تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يشهد المغرب يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 تبايناً في درجات الحرارة، حيث ستسجل مدينة العيون أعلى درجة حرارة عليا بـ38 درجة، تليها أوسرد بـ36 درجة، بينما تصل الحرارة في القنيطرة والسمارة إلى 35 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة في باقي المدن بين مستويات معتدلة ومرتفعة نسبياً حسب التوقعات الرسمية.
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتباين درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بمختلف مدن المغرب، حيث ستسجل العيون أعلى درجة حرارة عليا بـ38 درجة، تليها أوسرد بـ36 درجة، فيما ستبلغ 35 درجة بكل من القنيطرة والسمارة.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأربعاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 15° | 29° |
| بوعرفة | 11° | 23° |
| الحسيمة | 18° | 25° |
| تطوان | 18° | 24° |
| سبتة المحتلة | 21° | 23° |
| مليلية المحتلة | 21° | 25° |
| طنجة | 20° | 27° |
| القنيطرة | 18° | 35° |
| الرباط | 17° | 30° |
| الدار البيضاء | 16° | 26° |
| الجديدة | 17° | 26° |
| سطات | 17° | 34° |
| آسفي | 17° | 28° |
| خريبكة | 17° | 30° |
| بني ملال | 17° | 31° |
| مراكش | 17° | 33° |
| مكناس | 18° | 33° |
| فاس | 18° | 31° |
| إفران | 12° | 21° |
| تاونات | 21° | 31° |
| الرشيدية | 15° | 26° |
| ورزازات | 13° | 27° |
| أكادير | 21° | 34° |
| الصويرة | 19° | 27° |
| العيون | 19° | 38° |
| السمارة | 18° | 35° |
| الداخلة | 13° | 28° |
| أوسرد | 19° | 36° |
| الكويرة | 20° | 28° |
| ميدلت | 9° | 22° |

التعاليق (0)