تشهد مختلف مناطق المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الحر في المناطق الداخلية والجنوبية، مع تسجيل ذروة قياسية تصل إلى 47 درجة مئوية في مدينة السمارة، و46 درجة في كل من مراكش وسطات، بينما تظل الأجواء أكثر اعتدالاً في المناطق الساحلية.
تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع مجددا في عدد من مناطق المغرب، وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية ليوم غد السبت، حيث ستبلغ الذروة في بعض المدن الجنوبية والداخلية، مع استمرار الأجواء الحارة في مناطق واسعة من المملكة، مقابل طقس أكثر اعتدالا بالمناطق الساحلية.
درجات الحرارة غدا بالمغرب
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| وجدة | 25° | 41° |
| بوعرفة | 21° | 40° |
| الحسيمة | 21° | 29° |
| تطوان | 21° | 32° |
| طنجة | 24° | 36° |
| القنيطرة | 24° | 41° |
| الرباط | 21° | 35° |
| الدار البيضاء | 22° | 27° |
| الجديدة | 20° | 31° |
| سطات | 27° | 46° |
| آسفي | 24° | 43° |
| خريبكة | 25° | 40° |
| بني ملال | 26° | 42° |
| مراكش | 31° | 46° |
| مكناس | 26° | 40° |
| فاس | 25° | 43° |
| إفران | 19° | 32° |
| تاونات | 28° | 45° |
| الرشيدية | 27° | 42° |
| ورزازات | 24° | 41° |
| أكادير | 19° | 28° |
| الصويرة | 21° | 34° |
| العيون | 20° | 35° |
| السمارة | 27° | 47° |
| الداخلة | 20° | 24° |
| أوسرد | 26° | 41° |
| الكويرة | 23° | 32° |
| ميدلت | 23° | 36° |
أعلى درجات الحرارة المتوقعة:
- السمارة: 47°
- مراكش: 46°
- سطات: 46°
- تاونات: 45°
- فاس وآسفي: 43°

التعاليق (0)