شهدت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، تراجعًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأونصة 29,939.56 درهمًا مغربيًا، أي ما يعادل 3,335.19 دولارًا أمريكيًا.
ويستعرض الجدول التالي أسعار الذهب بمختلف العيارات، كما تم تحديدها في تعاملات اليوم:
وحدة الذهب | السعر بالدرهم المغربي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 29,939.56 | 3,335.19 |
جرام الذهب عيار 24k | 962.56 | 107.24 |
جرام الذهب عيار 22k | 881.70 | 98.23 |
جرام الذهب عيار 21k | 842.24 | 93.84 |
جرام الذهب عيار 18k | 721.92 | 80.43 |
جرام الذهب عيار 14k | 563.10 | 62.74 |
جرام الذهب عيار 12k | 481.28 | 53.62 |
جرام الذهب عيار 10k | 401.39 | 44.72 |
جرام الذهب عيار 9k | 360.96 | 40.22 |
جرام الذهب عيار 8k | 320.53 | 35.71 |
ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في ظل ترقب الأسواق لتطورات السياسة النقدية العالمية، وتذبذب قيمة الدولار الأمريكي، إلى جانب مؤشرات اقتصادية تؤثر على اتجاهات المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.
التعاليق (0)