في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، ليوم غد الثلاثاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
| وجدة | 11 | 23 |
| بوعرفة | 07 | 19 |
| الحسيمة | 11 | 22 |
| تطوان | 09 | 24 |
| سبتة المحتلة | 10 | 21 |
| مليلية المحتلة | 11 | 22 |
| طنجة | 12 | 23 |
| القنيطرة | 15 | 19 |
| الرباط | 13 | 20 |
| الدار البيضاء | 13 | 20 |
| الجديدة | 15 | 21 |
| سطات | 11 | 24 |
| آسفي | 14 | 25 |
| خريبكة | 09 | 23 |
| بني ملال | 12 | 22 |
| مراكش | 12 | 25 |
| مكناس | 11 | 23 |
| فاس | 11 | 23 |
| إفران | 05 | 16 |
| تاونات | 12 | 23 |
| الرشيدية | 09 | 20 |
| وارزازات | 07 | 19 |
| أكادير | 16 | 29 |
| الصويرة | 12 | 25 |
| العيون | 16 | 28 |
| السمارة | 15 | 27 |
| الداخلة | 18 | 30 |
| أوسرد | 17 | 28 |

التعاليق (0)