أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا والعليا في مختلف مدن المملكة بين 11 و37 درجة مئوية. وفيما يلي التفاصيل حسب المدن:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 16 | 31 |
بوعرفة | 15 | 30 |
الحسيمة | 17 | 25 |
تطوان | 17 | 25 |
سبتة المحتلة | 21 | 24 |
مليلية المحتلة | 21 | 25 |
طنجة | 20 | 28 |
القنيطرة | 15 | 27 |
الرباط | 12 | 26 |
الدار البيضاء | 17 | 24 |
الجديدة | 15 | 26 |
سطات | 14 | 30 |
آسفي | 15 | 26 |
خريبكة | 14 | 30 |
بني ملال | 17 | 29 |
مراكش | 16 | 33 |
مكناس | 12 | 30 |
فاس | 12 | 33 |
إفران | 11 | 22 |
تاونات | 19 | 34 |
الرشيدية | 18 | 32 |
ورزازات | 14 | 33 |
أكادير | 18 | 25 |
الصويرة | 15 | 24 |
العيون | 15 | 27 |
السمارة | 16 | 31 |
الداخلة | 18 | 26 |
أوسرد | 20 | 37 |
الكويرة | 20 | 28 |
ميدلت | 12 | 24 |
🔎 درجات الحرارة.. أبرز الملاحظات
- أعلى درجة حرارة متوقعة في أوسرد (37°).
- أدنى درجة حرارة متوقعة في إفران (11°).
- المدن الساحلية ستشهد أجواء معتدلة تتراوح بين 24° و28°، فيما تسجل المناطق الداخلية والجنوبية درجات أعلى.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)