درجات الحرارة المرتقبة غدًا الجمعة في المغرب
وفقًا للمديرية العامة للأرصاد الجوية، إليكم درجات الحرارة الدنيا والعليا المتوقعة غدًا الجمعة في مختلف المدن المغربية:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 16 | 29 |
بوعرفة | 14 | 27 |
الحسيمة | 18 | 25 |
تطوان | 20 | 28 |
سبتة المحتلة | 20 | 24 |
مليلية المحتلة | 19 | 24 |
طنجة | 20 | 28 |
القنيطرة | 18 | 26 |
الرباط | 16 | 24 |
الدار البيضاء | 19 | 25 |
الجديدة | 19 | 25 |
سطات | 16 | 30 |
آسفي | 15 | 26 |
خريبكة | 14 | 29 |
بني ملال | 15 | 28 |
مراكش | 15 | 31 |
مكناس | 16 | 28 |
فاس | 16 | 31 |
إفران | 11 | 22 |
تاونات | 18 | 32 |
الرشيدية | 19 | 32 |
ورزازات | 15 | 31 |
أكادير | 18 | 24 |
الصويرة | 15 | 23 |
العيون | 14 | 30 |
السمارة | 16 | 32 |
الداخلة | 17 | 28 |
أوسرد | 22 | 39 |
الكويرة | 20 | 32 |
ميدلت | 12 | 25 |
ملخص التوقعات
- من المتوقع أن تشهد مناطق الجنوب الشرقي والداخلية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل في أوسرد إلى 39°م، ما يجعلها الأعلى في البلاد غدًا.
- المناطق الساحلية مثل الحسيمة، أكادير، والصويرة ستظل معتدلة مع حرارة عليا تتراوح بين 23°م و25°م.
- المدن الكبرى كالمغرب والدار البيضاء ستسجل درجات حرارة معتدلة بين 24°م و25°م، ما يعكس طقسًا لطيفًا في النهار.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)