رضى سعيد ـ أنا الخبر
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا والعليا بين 18 و45 درجة مئوية بعدد من مدن وأقاليم المملكة.
أبرز الملامح
- درجات حرارة مرتفعة ستسجل خصوصا في السمارة وأوسرد (45 درجة).
- مدن الداخل مثل مراكش، ورزازات، بني ملال والرشيدية ستعرف حرارة تصل إلى 39 درجة.
- السواحل الأطلسية ستبقى معتدلة، في حدود 26 إلى 29 درجة بكل من الدار البيضاء، الجديدة، آسفي، القنيطرة والرباط.
- المناطق الجبلية مثل إفران ستسجل درجات أقل، في حدود 31 درجة.
درجات الحرارة حسب المدن
المدينة | الصغرى (°م) | الكبرى (°م) |
---|---|---|
وجدة | 23 | 38 |
بوعرفة | 20 | 37 |
الحسيمة | 22 | 29 |
تطوان | 22 | 33 |
سبتة المحتلة | 22 | 25 |
مليلية المحتلة | 26 | 29 |
طنجة | 22 | 27 |
القنيطرة | 23 | 29 |
الرباط | 20 | 27 |
الدار البيضاء | 22 | 26 |
الجديدة | 23 | 26 |
سطات | 19 | 34 |
آسفي | 23 | 28 |
خريبكة | 25 | 35 |
بني ملال | 26 | 39 |
مراكش | 27 | 39 |
مكناس | 22 | 34 |
فاس | 22 | 36 |
إفران | 18 | 31 |
تاونات | 24 | 38 |
الرشيدية | 25 | 39 |
ورزازات | 23 | 39 |
أكادير | 21 | 28 |
الصويرة | 18 | 25 |
العيون | 22 | 34 |
السمارة | 24 | 45 |
الداخلة | 21 | 26 |
أوسرد | 28 | 45 |
الكويرة | 23 | 27 |
ميدلت | 22 | 36 |
نصائح للمواطنين
أوصت الأرصاد الجوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب الماء للحفاظ على الترطيب، خاصة في المناطق التي ستسجل درجات حرارة مرتفعة.
التعاليق (0)