شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم استقراراً نسبياً مع تداول المعدن النفيس عند مستويات مرتفعة، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين والمهتمين بالمجوهرات.
نقدم لكم آخر في موقع “أنا الخبر” أسعار الذهب في المغرب بالدرهم المغربي والدولار الأمريكي للأونصة والجرام بمختلف العيارات:
وحدة الذهب | السعر بالدرهم المغربي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 32,147.41 | 3,557.68 |
جرام الذهب عيار 24K | 1,033.54 | 114.38 |
جرام الذهب عيار 22K | 946.72 | 104.77 |
جرام الذهب عيار 21K | 904.35 | 100.08 |
جرام الذهب عيار 18K | 775.15 | 85.78 |
جرام الذهب عيار 14K | 604.62 | 66.91 |
جرام الذهب عيار 12K | 516.77 | 57.19 |
جرام الذهب عيار 10K | 430.99 | 47.70 |
جرام الذهب عيار 9K | 387.58 | 42.89 |
جرام الذهب عيار 8K | 344.17 | 38.09 |
التعاليق (0)