تشهد أسعار الذهب في المغرب خلال شتنبر 2025 موجة صعود جديدة، مدفوعة بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
فقد بلغ سعر الأونصة اليوم 33,798.98 درهماً مغربياً (3,741.93 دولاراً أمريكياً)، فيما وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 1,086.64 درهماً (120.30 دولاراً). كما ارتفعت باقي العيارات بنسب متفاوتة، مما يعكس استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار بالنسبة للأسر المغربية والمستثمرين على حد سواء.
أسعار الذهب في المغرب اليوم
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 33,798.98 | 3,741.93 |
جرام الذهب عيار 24k | 1,086.64 | 120.30 |
جرام الذهب عيار 22k | 995.36 | 110.20 |
جرام الذهب عيار 21k | 950.81 | 105.27 |
جرام الذهب عيار 18k | 814.98 | 90.23 |
جرام الذهب عيار 14k | 635.68 | 70.38 |
جرام الذهب عيار 12k | 543.32 | 60.15 |
جرام الذهب عيار 10k | 453.13 | 50.17 |
جرام الذهب عيار 9k | 407.49 | 45.11 |
جرام الذهب عيار 8k | 361.85 | 40.06 |
أسعار سبائك الذهب في المغرب
وزن السبيكة (عيار 24) | السعر بالدرهم المغربي |
---|---|
5 جرام | 5,433.19 |
10 جرام | 10,866.37 |
20 جرام | 21,732.75 |
50 جرام | 54,331.86 |
100 جرام | 108,663.73 |
250 جرام | 271,659.32 |
500 جرام | 543,318.65 |
1000 جرام (1 كغ) | 1,086,637.29 |
تطور أسعار الذهب في المغرب خلال شتنبر 2025
التاريخ | أونصة الذهب | جرام 24k | جرام 22k | جرام 21k | جرام 18k | جرام 14k |
---|---|---|---|---|---|---|
22 سبتمبر | 33,701.69 | 1,083.66 | 993.27 | 948.01 | 812.48 | 632.30 |
21 سبتمبر | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
20 سبتمبر | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
19 سبتمبر | 33,176.28 | 1,066.76 | 977.79 | 933.23 | 799.81 | 622.44 |
18 سبتمبر | 32,785.43 | 1,054.19 | 966.27 | 922.23 | 790.39 | 615.11 |
17 سبتمبر | 33,071.96 | 1,063.41 | 974.71 | 930.29 | 797.30 | 620.49 |
16 سبتمبر | 33,129.75 | 1,065.27 | 976.41 | 931.92 | 798.69 | 621.57 |
15 سبتمبر | 33,060.58 | 1,063.04 | 974.38 | 929.97 | 797.02 | 620.27 |
14 سبتمبر | 32,859.31 | 1,056.57 | 968.44 | 924.31 | 792.17 | 616.50 |
13 سبتمبر | 32,859.31 | 1,056.57 | 968.44 | 924.31 | 792.17 | 616.50 |
12 سبتمبر | 32,891.42 | 1,057.60 | 969.39 | 925.22 | 792.95 | 617.10 |
11 سبتمبر | 32,838.18 | 1,055.89 | 967.82 | 923.72 | 791.66 | 616.10 |
10 سبتمبر | 32,939.28 | 1,059.14 | 970.80 | 926.56 | 794.10 | 618.00 |
9 سبتمبر | 32,818.18 | 1,055.25 | 967.23 | 923.16 | 791.18 | 615.73 |
8 سبتمبر | 33,054.55 | 1,062.85 | 974.20 | 929.80 | 796.88 | 620.16 |
7 سبتمبر | 32,488.45 | 1,044.64 | 957.51 | 913.88 | 783.23 | 609.54 |
6 سبتمبر | 32,488.45 | 1,044.64 | 957.51 | 913.88 | 783.23 | 609.54 |
5 سبتمبر | 32,649.28 | 1,049.82 | 962.25 | 918.40 | 787.11 | 612.56 |
4 سبتمبر | 32,180.85 | 1,034.75 | 948.45 | 905.23 | 775.82 | 603.77 |
3 سبتمبر | 32,303.57 | 1,038.70 | 952.07 | 908.68 | 778.77 | 606.07 |
2 سبتمبر | 31,961.33 | 1,027.70 | 941.98 | 899.05 | 770.52 | 599.65 |
1 سبتمبر | 31,200.53 | 1,003.23 | 919.56 | 877.65 | 752.18 | 585.38 |
خلاصة
تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب في المغرب خلال شتنبر 2025 واصلت مسارها التصاعدي، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. ويعد الذهب خياراً مهماً للادخار والاستثمار، خاصة في ظل التذبذبات الاقتصادية العالمية.
✍️ تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)