أسعار العملات وفق بنك المغرب
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
يورو (€) | 10,2728 | 11,9386 |
دولار أمريكي ($) | 8,7361 | 10,1527 |
دولار كندي (C$) | 6,3282 | 7,3544 |
جنيه إسترليني (£) | 11,854 | 13,776 |
جنيه جبل طارق | 11,854 | 13,776 |
فرنك سويسري (CHF) | 11,02 | 12,808 |
ريال سعودي (SAR) | 2,3287 | 2,7063 |
دينار كويتي (KWD) | 28,615 | 33,255 |
درهم إماراتي (AED) | 2,3785 | 2,7641 |
ريال قطري (QAR) | 2,3968 | 2,7854 |
دينار بحريني (BHD) | 23,172 | 26,93 |
100 ين ياباني (¥) | 5,9353 | 6,8977 |
ريال عماني (OMR) | 22,691 | 26,371 |
قراءة في حركة العملات
تشهد أسواق الصرف تذبذبًا متواصلًا بفعل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يظل الدولار واليورو في صدارة التعاملات، فيما تبرز العملات الخليجية مثل الدينار الكويتي والريال العماني ضمن العملات الأقوى مقابل الدرهم المغربي.
التعاليق (0)