أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 13 نونبر 2025، وجاءت كما يلي:
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.2214 | 11.8790 |
| 1 دولار أمريكي | 8.8086 | 10.2370 |
| 1 دولار كندي | 6.2919 | 7.3121 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.5700 | 13.4460 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5700 | 13.4460 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0480 | 12.8400 |
| 1 ريال سعودي | 2.3487 | 2.7295 |
| 1 دينار كويتي | 28.7060 | 33.3620 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3982 | 2.7870 |
| 1 ريال قطري | 2.4162 | 2.8080 |
| 1 دينار بحريني | 23.3650 | 27.1530 |
| 100 ين ياباني | 5.6921 | 6.6151 |
| 1 ريال عماني | 22.8790 | 26.5890 |
هذه الأسعار تمثل آخر التحديثات الرسمية للبنك المركزي المغربي، وتتيح للمواطنين والمتعاملين معرفة قيمة العملات الأجنبية مقابل الدرهم بشكل دقيق وموثوق.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)