أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، حيث شهدت التعاملات البنكية تبايناً بين أسعار الشراء والبيع باختلاف العملات.
جدول أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع |
---|---|---|
1 أورو | 10,2194 | 11,8766 |
1 دولار أمريكي | 8,8121 | 10,2411 |
1 دولار كندي | 6,3333 | 7,3603 |
1 جنيه إسترليني | 11,814 | 13,73 |
1 جنيه جبل طارق | 11,814 | 13,73 |
1 فرنك سويسري | 10,888 | 12,654 |
1 ريال سعودي | 2,3485 | 2,7293 |
1 دينار كويتي | 28,798 | 33,468 |
1 درهم إماراتي | 2,3992 | 2,7882 |
1 ريال قطري | 2,4178 | 2,8098 |
1 دينار بحريني | 23,374 | 27,164 |
100 ين ياباني | 5,9361 | 6,8987 |
1 ريال عماني | 22,888 | 26,6 |
نظرة عامة
تعكس هذه الأسعار توجهات السوق النقدي وتأثرها بالعوامل الدولية والإقليمية، حيث يظل اليورو والدولار الأمريكي في صدارة التداولات، بينما تواصل العملات الخليجية وخاصة الدينار الكويتي والريال العُماني تسجيل مستويات مرتفعة مقابل الدرهم المغربي.
التعاليق (0)