تفاصيل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، وجاءت المؤشرات كما يلي:
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.2282 | 11.8868 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7984 | 10.2252 |
| 1 دولار كندي | 6.2963 | 7.3173 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.717 | 13.617 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.717 | 13.617 |
| 1 فرنك سويسري | 11.048 | 12.84 |
| 1 ريال سعودي | 2.3462 | 2.7266 |
| 1 دينار كويتي | 28.687 | 33.339 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3955 | 2.7839 |
| 1 ريال قطري | 2.4135 | 2.8049 |
| 1 دينار بحريني | 23.338 | 27.122 |
| 100 ين ياباني | 5.7525 | 6.6853 |
| 1 ريال عماني | 22.853 | 26.559 |
💡 ملاحظة للقراء
تُحدث أسعار الصرف بشكل يومي من طرف بنك المغرب، وتستند إلى متوسطات سوقية رسمية يمكن أن تختلف قليلاً عن الأسعار المعروضة في مكاتب الصرف أو البنوك التجارية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)