سجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب، ابتداءً من صباح الأربعاء 29 أكتوبر على الساعة 06:00 إلى صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر على الساعة 06:00، كميات متفاوتة من الأمطار في مختلف مناطق المغرب، تراوحت بين زخات ضعيفة ومتوسطة، دون تسجيل أي تأثيرات كبيرة.
كميات الأمطار المسجلة بالمغرب (ملم):
| المدينة | كمية الأمطار |
|---|---|
| شفشاون | 40.0 |
| طنجة | 36.0 |
| القنيطرة | 22.0 |
| ميناء طنجة | 16.0 |
| النواصر | 8.0 |
| آسفي | 7.0 |
| الصويرة (الميناء) | 7.0 |
| الصويرة (المطار) | 7.0 |
| تازة (المطار) | 6.0 |
| المحمدية | 6.0 |
| العرائش | 6.0 |
| بن سليمان | 5.0 |
| مطار الرباط-سلا | 4.0 |
| الحسيمة | 3.0 |
| تطوان | 2.0 |
| سيدي سليمان | 2.0 |
| تيت مليل | 2.0 |
| مكناس | 2.0 |
| الدار البيضاء | 2.0 |
| بني ملال | 2.0 |
| تاوريرت | 1.0 |
| سطات | 1.0 |
| فاس-سايس | 1.0 |
| الجديدة | 1.0 |
| بوعرفة | 1.0 |
| الناظور | أقل من 1 |
| الحاجب | أقل من 1 |
| تزنيت | أقل من 1 |
| الرشيدية | أقل من 1 |
| إفران | أقل من 1 |
خلاصة الوضعية:
تميزت الحالة الجوية خلال هذه الفترة بأجواء خريفية اعتيادية، حيث سُجّلت زخات مطرية متفرقة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة، خصوصًا بالمناطق الشمالية والغربية، دون تسجيل أي تأثيرات كبيرة أو استثنائية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)