كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الأحد، والتي تُظهر استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في عدد من مناطق المملكة، خصوصاً بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية.
أبرز المدن الأكثر حرارة
- السمارة: حرارة قصوى تصل إلى 48°C ودنيا 29°C.
- مراكش وأكادير: 46°C كحرارة قصوى.
- سطات وتاونات: 44°C كحرارة عليا.
- فاس: 43°C، مع دنيا 20°C.
درجات الحرارة حسب المدن
المدينة | الصغرى (°C) | الكبرى (°C) |
---|---|---|
وجدة | 20 | 37 |
بوعرفة | 22 | 39 |
الحسيمة | 22 | 26 |
تطوان | 22 | 28 |
سبتة المحتلة | 23 | 26 |
مليلية المحتلة | 20 | 27 |
طنجة | 23 | 30 |
القنيطرة | 22 | 35 |
الرباط | 21 | 28 |
الدار البيضاء | 22 | 29 |
الجديدة | 21 | 30 |
سطات | 20 | 44 |
آسفي | 24 | 41 |
خريبكة | 24 | 42 |
بني ملال | 28 | 42 |
مراكش | 28 | 46 |
مكناس | 20 | 42 |
فاس | 20 | 43 |
إفران | 17 | 33 |
تاونات | 24 | 44 |
الرشيدية | 27 | 40 |
ورزازات | 24 | 39 |
أكادير | 30 | 46 |
الصويرة | 24 | 40 |
العيون | 26 | 39 |
السمارة | 29 | 48 |
الداخلة | 20 | 26 |
أوسرد | 25 | 43 |
الكويرة | 20 | 28 |
ميدلت | 21 | 35 |
ملاحظات هامة
- موجة الحر مستمرة، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية.
- المدن الساحلية الشمالية والوسطى ستسجل درجات أقل مقارنة بالداخل، بفضل تأثير نسيم البحر.
- يُنصح السكان بتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه.
التعاليق (0)