على مدار أكثر من ستة عقود، شهدت بطولة كأس إفريقيا للأمم ظهور عدد من المدربين الذين تركوا بصماتهم التاريخية على كرة القدم القارية. بعضهم قاد منتخباته لتحقيق المجد القاري مرات عدة، بينما أضاف آخرون لمسات فنية غيرت مجرى البطولة.
في ما يلي أسماء المدربين الذين توجوا باللقب منذ النسخة الأولى 1957:
| السنة | الدولة الفائزة | المدرب |
|---|---|---|
| 1957 | مصر | مراد فهمي (مصر) |
| 1959 | مصر | بال تيتكوش (المجر) |
| 1962 | إثيوبيا | سلافكو ميلوسيفيتش (يوغوسلافيا) |
| 1963 | غانا | تشارلز غيامفي (غانا) |
| 1965 | غانا | تشارلز غيامفي (غانا) |
| 1968 | الكونغو الديمقراطية | فيرنك شاناد (المجر) |
| 1970 | السودان | ييري شتاروشت (تشيك) |
| 1972 | الكونغو | امويين بيبانزولو |
| 1974 | زائير | بلاغوخوي فيدينيتش (يوغوسلافيا) |
| 1976 | المغرب | جورج مارداريسكو (رومانيا) |
| 1978 | غانا | فريد اوسام ديودو (غانا) |
| 1980 | نيجيريا | اوتو غلوريا (البرازيل) |
| 1982 | غانا | تشارلز غيامفي (غانا) |
| 1984 | الكاميرون | رادي أوغنانوفيتش (يوغوسلافيا) |
| 1986 | مصر | مايك سميث (إنجلترا) |
| 1988 | الكاميرون | كلود لوروا (فرنسا) |
| 1990 | الجزائر | عبد الحميد كرمالي (الجزائر) |
| 1992 | كوت ديفوار | يوو مارسيل |
| 1994 | نيجيريا | كليمانس فيسترهوف (هولندا) |
| 1996 | جنوب إفريقيا | كليف باركر |
| 1998 | مصر | محمود الجوهري |
| 2000 | الكاميرون | بيار لوشانتر (فرنسا) |
| 2002 | الكاميرون | فيلفريد شايفر (ألمانيا) |
| 2004 | تونس | روجيه لومير (فرنسا) |
| 2006 | مصر | حسن شحاتة |
| 2008 | مصر | حسن شحاتة |
| 2010 | مصر | حسن شحاتة |
| 2012 | زامبيا | هيرفي رونار (فرنسا) |
| 2013 | نيجيريا | ستيفن كيشي (نيجيريا) |
| 2015 | كوت ديفوار | هيرفي رونار (فرنسا) |
| 2017 | الكاميرون | هوغو بروس (بلجيكا) |
| 2019 | الجزائر | جمال بلماضي (الجزائر) |
| 2021 | السنغال | أليو سيسي (السنغال) |
| 2023 | كوت ديفوار | إيمرس فايي (كوت ديفوار) |
هذه القائمة تكشف مدى تنوع الخبرات والتجارب بين المدربين، من المحليين إلى الأجانب، والذين ساهموا في كتابة تاريخ كرة القدم الإفريقية عبر البطولات المختلفة.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)