أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي عرفت إثارة كبيرة ومفاجآت قوية في النتائج. فقد واصل أرسنال عروضه القوية بعد فوزه العريض على ليدز يونايتد بخماسية نظيفة، ليؤكد حضوره في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط كاملة.
بدوره، خطف توتنهام الأضواء بعدما عاد بانتصار ثمين من ميدان مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ليتقاسم الصدارة مع “الغانرز” بالعلامة الكاملة. أما تشيلسي، فقد حقق فوزًا كاسحًا على وست هام بخمسة أهداف لواحد، ليرتقي إلى المركز الثالث.
في المقابل، واصل مانشستر يونايتد بدايته المتعثرة بعدما اكتفى بالتعادل أمام فولهام (1-1)، ليبقى في المركز الـ16 بنقطة واحدة، بينما صعد إيفرتون إلى المركز الثامن بفوزه على برايتون بهدفين دون مقابل.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية:
الترتيب | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | توتنهام | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
3 | تشلسي | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | نوتنغهام فوريست | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
5 | ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
6 | مانشستر سيتي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
7 | ساندرلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | إيفرتون | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
9 | بورنموث | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
10 | برنتفورد | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11 | بيرنلي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | ليدز يونايتد | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
13 | فولهام | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | كريستال بالاس | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | نيوكاسل يونايتد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | مانشستر يونايتد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | أستون فيلا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | برايتون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19 | ولفرهامبتون | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
20 | وست هام | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على نتائج المباريات الرسمية وترتيب الدوري الإنجليزي.
التعاليق (0)