نتائج الجولة الثانية من الدوري الإيطالي
عرفت منافسات الجولة الثانية من السيري آ إثارة كبيرة، حيث واصل نابولي حامل اللقب بدايته القوية بفوز جديد، فيما فاجأ كريمونيزي الجميع بتحقيق العلامة الكاملة، في حين حقق روما انتصارًا مهمًا خارج الديار.
👇 النتائج الكاملة:
- الجمعة
كريمونيزي 3 – 2 ساسوولو
ليتشي 0 – 2 ميلان - السبت
بولونيا 1 – 0 كومو
بارما 1 – 1 أتالانتا
نابولي 1 – 0 كالياري
بيزا 0 – 1 روما - الأحد (مباريات مرتقبة)
جنوى × يوفنتوس (17:30)
تورينو × فيورنتينا
إنتر × أودينيزي (19:45)
لاتسيو × فيرونا
جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية
| الترتيب | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نابولي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | كريمونيزي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | روما | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | إنتر | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | يوفنتوس | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ميلان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | كومو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | بولونيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | أتالانتا | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | فيورنتينا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | فيرونا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | أودينيزي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | جنوى | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | كالياري | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | بيزا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | بارما | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | ليتشي | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | لاتسيو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | تورينو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | ساسوولو | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |

التعاليق (0)