أنا الخبر ـ متابعة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ماي في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)
| الوحدة | السعر بالدرهم المغربي | السعر بالدولار الأمريكي |
| ————- | ——————–: | ———————-: |
| الذهب عيار 24 | 595.79 درهم | 59.73 دولار |
| الذهب عيار 22 | 546.14 درهم | 54.75 دولار |
| الذهب عيار 21 | 521.33 درهم | 52.26 دولار |
| الذهب عيار 18 | 446.85 درهم | 44.80 دولار |
| الذهب عيار 14 | 347.54 درهم | 34.84 دولار |
| الذهب عيار 12 | 297.89 درهم | 29.86 دولار |
| أوقية الذهب | 18,529 درهم | 1,858 دولار |
| جنيه الذهب | 4,171 درهم | 418.10 دولار |
| كيلو الذهب | 595,786 درهم | 59,727 دولار |

التعاليق (0)