صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي (MAD) اليوم الاثنين 26 شتنبر 2022 والعملات الأجنبية..
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.50960 | 11.0516 |
| 1 دولار أمريكي | 9.81480 | 11.4064 |
| 1 دولار كندي | 7.22850 | 8.40070 |
| 1 جنيه إسترليني | 10.5390 | 12.2490 |
| 1 جنيه جبل طارق | 10.4570 | 12.1530 |
| 1 فرنك سويسري | 10.0020 | 11.6240 |
| 100 كرونة دانمركية | 127.880 | 148.620 |
| 100 كرونة سويدية | 86.9340 | 101.030 |
| 100 كرونة نرويجية | 92.0890 | 107.020 |
| 1 ريال سعودي | 2.61130 | 3.03470 |
| 1 دينار كويتي | 31.6150 | 36.7410 |
| 1 درهم إماراتي | 2.67210 | 3.10550 |
| 1 ريال قطري | 2.68530 | 3.12070 |
| 1 دينار بحريني | 26.0340 | 30.2560 |
| 100 ين ياباني | 6.82960 | 7.93720 |
| 1 ريال عماني | 25.4930 | 29.6270 |

التعاليق (0)