أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وذلك على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو (1 يورو) | 9.57890 | 11.1323 |
| الدولار الأمريكي (1 دولار) | 9.71680 | 11.2926 |
| الدولار الكندي (1 دولار) | 7.08330 | 8.23190 |
| الجنيه الإسترليني (1 جنيه) | 10.9700 | 12.7500 |
| جنيه جبل طارق (1 جنيه) | 10.9700 | 12.7500 |
| الفرنك السويسري (1 فرنك) | 9.69770 | 11.2700 |
| الكرونة الدانمركية (100 كرونة) | 128.800 | 149.680 |
| الكرونة السويدية (100 كرونة) | 87.1160 | 101.240 |
| التاج النرويجي (100 تاج) | 92.2250 | 107.180 |
| الريال السعودي (1 ريال) | 2.58570 | 3.00490 |
| الدينار الكويتي (1 دينار) | 31.3090 | 36.3870 |
| الدرهم الإماراتي (1 درهم) | 2.64550 | 3.07450 |
| الريال القطري (1 ريال) | 2.66820 | 3.10080 |
| الدينار البحريني (1 دينار) | 25.7740 | 29.9540 |
| الين الياباني (100 ين) | 6.52400 | 7.58200 |
| الريال العماني (1 ريال) | 25.2390 | 29.3310 |

التعاليق (0)