أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدرهم المغربي، وفق آخر التحديثات الرسمية ليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، والتي تهم المسافرين والمستوردين وكل من يتعامل بالعملات الأجنبية.
جدول أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.8480 | 11.4450 |
| 1 دولار أمريكي | 9.3364 | 10.8504 |
| 1 دولار كندي | 6.8085 | 7.9125 |
| 1 جنيه استرليني | 11.3850 | 13.2310 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3630 | 13.2050 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2290 | 11.8870 |
| 100 كرونة سويدية | 84.7230 | 98.4610 |
| 1 ريال سعودي | 2.4893 | 2.8929 |
| 1 دينار كويتي | 30.1900 | 35.0860 |
| 1 درهم إماراتي | 2.5419 | 2.9541 |
| 1 ريال قطري | 2.5602 | 2.9754 |
| 1 دينار بحريني | 24.7650 | 28.7810 |
| 100 ين ياباني | 6.2711 | 7.2881 |
| 1 ريال عماني | 24.2510 | 28.1830 |

التعاليق (0)