أسعار الذهب اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024 بالدرهم المغربي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024 بالدرهم المغربي اقتصاد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024 بالدرهم المغربي

تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.

ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات.

|وحدة الذهب |السعر بالدرهم المغربي (MAD) |السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
| —————— | ——————————: | ——————————–: |
| أونصة الذهب | 37,556.29 | 4,018.49 |
| جرام الذهب عيار 24 | 1,207.60 | 129.21 |
| جرام الذهب عيار 23 | 1,165.33 | 124.69 |
| جرام الذهب عيار 22 | 1,106.16 | 118.36 |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,056.65 | 113.06 |
| جرام الذهب عيار 18 | 905.70 | 96.91 |
| جرام الذهب عيار 14 | 706.44 | 75.59 |
| جرام الذهب عيار 12 | 603.80 | 64.61 |
| جرام الذهب عيار 10 | 503.57 | 53.88 |
| جرام الذهب عيار 9 | 452.85 | 48.45 |
| جرام الذهب عيار 8 | 402.13 | 43.03 |

التعاليق (0)

اترك تعليقاً