أعلن بنك المغرب، صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك وفق المعاملات البنكية المعتمدة لعمليات الشراء والبيع.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الصرف:
العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
---|---|---|
1 أورو | 10.2496 | 11.9118 |
1 دولار أمريكي | 8.7694 | 10.1914 |
1 دولار كندي | 6.4015 | 7.4395 |
1 جنيه إسترليني | 11.788 | 13.700 |
1 جنيه جبل طارق | 11.788 | 13.700 |
1 فرنك سويسري | 11.024 | 12.812 |
1 ريال سعودي | 2.3382 | 2.7174 |
1 دينار كويتي | 28.705 | 33.359 |
1 درهم إماراتي | 2.3875 | 2.7747 |
1 ريال قطري | 2.406 | 2.7962 |
1 دينار بحريني | 23.261 | 27.033 |
100 ين ياباني | 5.9356 | 6.8982 |
1 ريال عماني | 22.777 | 26.471 |
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار صادرة عن بنك المغرب وتُعتمد في المعاملات البنكية الرسمية، وهي تختلف عن أسعار السوق السوداء أو محلات الصرافة المستقلة.
للبقاء على اطلاع دائم على تحديثات أسعار الصرف، يُنصح بمتابعة النشرات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب أو عبر منصات البنوك المعتمدة.
التعاليق (0)