أفرزت مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم منافسة قوية على صدارة الهدافين، حيث شهدت اللائحة بروز أسماء لامعة وأخرى مفاجئة خطفت الأضواء مبكرا.
صدارة بثلاثة أهداف
يتقاسم كل من:
- بوكانان (فياريال)
- كيليان مبابي (ريال مدريد)
صدارة هدافي “الليغا” بعد تسجيلهما 3 أهداف لكل واحد منهما.
ملاحقون بهدفين
يأتي في المرتبة الثانية كل من:
- بير ميلا (إسبانيول)
- توريس (برشلونة)
بعدما نجح كل منهما في تسجيل هدفين خلال أول جولتين.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الثانية
عدد الأهداف | اللاعب | النادي |
---|---|---|
3 | بوكانان | فياريال |
3 | كيليان مبابي | ريال مدريد |
2 | بير ميلا | إسبانيول |
2 | توريس | برشلونة |
1 | أجومي | إشبيلية |
1 | ألفاريز | أتلتيكو مدريد |
1 | بارينيتشيا | ريال سوسيداد |
1 | بوديمير | أوساسونا |
1 | دي فروتوس | رايو فايكانو |
1 | إيتا إيونج | فياريال |
1 | ألفارو غارسيا | رايو فايكانو |
1 | جاي | فياريال |
1 | كوبو | ريال سوسيداد |
1 | ليسو | خيتافي |
1 | لو سيلسو | بيتيس |
1 | لوبيز | فالنسيا |
1 | لوكباكيو | إشبيلية |
1 | مارين | فياريال |
1 | مارتينيز | ألافيس |
1 | مير | إلتشي |
1 | موراليس | ليفانتي |
1 | موري | مايوركا |
1 | نافارو مونيوز | أتلتيك بيلباو |
1 | أوسكارسون | ريال سوسيداد |
1 | بالازون | رايو فايكانو |
1 | بيدري | برشلونة |
1 | بيبي | فياريال |
1 | بوادو | إسبانيول |
1 | رافينيا | برشلونة |
1 | روكا | جيرونا |
1 | روميرو | ليفانتي |
1 | روبيو | إسبانيول |
1 | رويدا | سيلتا فيغو |
1 | رويبال غارسيا | بيتيس |
1 | سنادي | أتلتيك بيلباو |
1 | سورلوث | أتلتيكو مدريد |
1 | تيناليا | ألافيس |
1 | تولغان | ليفانتي |
1 | أوتشي | خيتافي |
1 | فاليرا | إلتشي |
1 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد |
1 | ويليامز | أتلتيك بيلباو |
1 | يامال | برشلونة |
ملامح المنافسة على الهداف
المنافسة على صدارة الهدافين تبدو واعدة، خاصة مع وجود أسماء بارزة مثل مبابي وفينيسيوس، إلى جانب بروز مفاجآت من لاعبي فياريال وبرشلونة. ومن المنتظر أن تشتد المنافسة أكثر مع توالي الجولات.
✍️ تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)